번호 | 내역 | 고객명 | 신청일 | 처리상태 |
---|---|---|---|---|
28 | 컬쳐랜드 문화상품권 30,000원 | 박*라 | 2021-04-10 | 입금완료 |
27 | 컬쳐랜드 문화상품권 외2건 30,000원 | 한*주 | 2021-04-09 | 입금완료 |
26 | 컬쳐랜드 문화상품권 10,000원 | 한*주 | 2021-04-09 | 처리불가 |
25 | 컬쳐랜드 문화상품권 외3건 200,000원 | 강*연 | 2021-04-09 | 입금완료 |
24 | 해피머니 상품권 외4건 250,000원 | 박*석 | 2021-04-09 | 입금완료 |
23 | 해피머니 상품권 외4건 250,000원 | 박*석 | 2021-04-09 | 처리불가 |
22 | 해피머니 상품권 외3건 200,000원 | 박*석 | 2021-04-08 | 입금완료 |
21 | 컬쳐랜드 문화상품권 외1건 60,000원 | 한*주 | 2021-04-08 | 입금완료 |
20 | 컬쳐랜드 문화상품권 50,000원 | 한*주 | 2021-04-08 | 입금완료 |
19 | 컬쳐랜드 문화상품권 외9건 500,000원 | 조*민 | 2021-04-08 | 입금완료 |
18 | 컬쳐랜드 문화상품권 20,000원 | 윤*혁 | 2021-04-08 | 입금완료 |
17 | 컬쳐랜드 문화상품권 30,000원 | 윤*혁 | 2021-04-07 | 입금완료 |
16 | 컬쳐랜드 문화상품권 외3건 200,000원 | 이*영 | 2021-04-07 | 입금완료 |
14 | 컬쳐랜드 문화상품권 30,000원 | 민*홍 | 2021-04-06 | 입금완료 |
개인 정보보호를 위해 숨김 처리되며
진행사항 및 검색 기록 조회 가능합니다.